Produtos
Cotação
Atualizado em: 26/04/2018 16:56 | |||||
Origem | Compra | Venda | % | Fechamento | |
BM&F | 148,00 | 149,00 | 148,70 | ||
Onça AU NY | 1317,50 | 1318,00 | 1319,50 | ||
Dl. Comercial | 3,4751 | 3,4780 | 3,4930 |
Fonte:www.reservametais.com.br
Atualizado em: 26/04/2018 16:56 | |||||
Origem | Compra | Venda | % | Fechamento | |
BM&F | 148,00 | 149,00 | 148,70 | ||
Onça AU NY | 1317,50 | 1318,00 | 1319,50 | ||
Dl. Comercial | 3,4751 | 3,4780 | 3,4930 |
Fonte:www.reservametais.com.br