Produtos
Cotação
Atualizado em: 15/02/2019 17:04 | |||||
Origem | Compra | Venda | % | Fechamento | |
BM&F | 155,30 | 157,50 | 156,20 | ||
Onça AU NY | 1321,50 | 1322,00 | 1311,00 | ||
Dl. Comercial | 3,7025 | 3,7040 | 3,7280 |
Fonte:www.reservametais.com.br
Atualizado em: 15/02/2019 17:04 | |||||
Origem | Compra | Venda | % | Fechamento | |
BM&F | 155,30 | 157,50 | 156,20 | ||
Onça AU NY | 1321,50 | 1322,00 | 1311,00 | ||
Dl. Comercial | 3,7025 | 3,7040 | 3,7280 |
Fonte:www.reservametais.com.br